メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品詳細ミヨミニは、コンパクトながら数々の古典的なゲームをエミュレート可能なレトロゲーム機です。2.8インチのIPS画面と、2000mAhのバッテリーを搭載し、バッテリー寿命は約5〜6時間。初めはMiyoo OSを搭載していましたが、現在はより使いやすいMiniUI(初期設定は英語)に更新してあります。また、OnionOS等、他のインターフェースへのアップデートも可能です。13種類のエミュレーターを内蔵し、最大128GBまでのmicroSDカードに対応。セット内容として、ケースと充電ケーブルが付属。説明書はありませんが、32GBのMicroSDカードは同梱しています。商品の状態は大変良く、スクリーンプロテクターは初めから装着されており、傷や使用感はありません。なお、ゲームのROMは含まれておらず、購入者自身で用意する必要があります。Miyoo Mini is a compact retro game console that can emulate many classic games. Equipped with a 2.8-inch IPS screen and a 2000mAh battery, the battery life is about 5 to 6 hours. Initially, it was equipped with Miyoo OS, but it has now been updated to the easier-to-use MiniUI (initial setting is English). It is also possible to update to other interfaces such as OnionOS.. The set includes a case and charging cable. There are no instructions, but a 32GB MicroSD card is included. The product is in very good condition, the screen protector has been installed from the beginning, and there are no scratches or signs of use.商品の情報カテゴリー:ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>テレビゲーム>>>Nintendo Switch商品のサイズ: ブランド: 商品の状態: 目立った傷や汚れなし配送料の負担: 送料込み(出品者負担)配送の方法: ゆうゆうメルカリ便発送元の地域: 愛知県発送までの日数: 1~2日で発送 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Miyoo mini plusポータブルレトロハンドヘルドゲームコンソール Linuxシステム搭載3.5インチIPSスクリーン 3000mAhバッテリー 日本語対応 白 [linux]
Miyoo Mini V4 ポータブルレトロハンドヘルドゲームコンソール Linuxシステム搭載 2.8インチIPS HDスクリーン 振動モーター クラシックゲーム用 64GB(Gray)
Miyoo mini Plus ポータブルゲーム機 Linuxシステム 3.5インチOCAスクリーン 多種シミュレータ互換 64GB Black
MIYOO Plus ゲームコンソール 64GB
MIYOO Mini Plus ゲームコンソール 64GB ホワイト
Qoo10] Miyoo Mini Plus Port
Miyoo-ミニプラスハンドヘルドゲームコンソール、ポータブルレトロコンソール、3.5インチのips hdスクリーン、linuxシステム、古典的なゲームエミュレータ、子供のギフト
Miyoo Mini plus V3ポータブルレトロハンドヘルドコンソール
Miyoo-ミニプラスハンドヘルドゲームコンソール、ポータブルレトロ
MIYOO MINI + Plus ポータブル レトロ ゲーム コンソール 3.5\u201d OCA IPS
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-